 
 | 資料獲取 | ||||||
|  | ||||||
| 智能導診機器人在醫(yī)院服務 | ||||||
| 服務機器人在展館迎賓講解 | ||||||
| 解決方案 | ||||||
| == 資訊 == | ||||||
| » 迎賓前臺機器人控制系統(tǒng)設計方案:電源系統(tǒng) | ||||||
| » 迎賓機器人外形結構設計方案:卡通形象,觸 | ||||||
| » 導引機器人內(nèi)部之加速度和角加速度傳感器, | ||||||
| » 移動機器人內(nèi)部之速度和角速度傳感器,檢測 | ||||||
| » 智能機器人內(nèi)部之位置角度傳感器,設定位置 | ||||||
| » 國家標準丨GB/T 45993-2025 | ||||||
| » 移動機器人單個輪子動力學模型:輪子剛體? | ||||||
| » 全方位移動機器人運動學模型:增加了機器人 | ||||||
| » 雙輪差速移動機器人運動學模型:機器人的幾 | ||||||
| » 智能機器人電機的選擇參考要素:負載性質(zhì), | ||||||
| » 雙輪差速智能移動機器人的優(yōu)點:定位準確, | ||||||
| == 機器人推薦 == | ||||||
|   服務機器人(迎賓、講解、導診...) | ||||||
|   智能消毒機器人 | ||||||
|   機器人底盤 | 
|  |