 
 
服務機器人及特種機器人聯(lián)盟,2020年4月30日整理發(fā)布。
| 企業(yè)名稱 | 主要產品 | 售價 | 
| 京東數科 | 亞洲一號 | 45萬 | 
| 科大智能 | 巡檢機器人 | 30萬 | 
| 杭州艾米 | 戶外巡防機器人 | 35萬 | 
| 沐點智能 | 沐點智能巡檢機器人 | 30-80萬 | 
| 哈工大機器人 | 巡檢機器人 | —— | 
| 億嘉和 | IDC智能巡檢機器人 | —— | 
| 施羅德 | 管道巡檢機器人 | 15-200萬 | 
| 優(yōu)必選 | AIMBOT(智巡士) | 根據需求定制, 暫無統(tǒng)一售價 | 
| 普華靈動 | 巡檢機器人 | —— | 
| 朗馳欣創(chuàng) | 輪式智能巡檢機器人 | —— | 
| 創(chuàng)澤集團 | 智能巡檢機器人 | 根據需求定制, 暫無統(tǒng)一售價 | 
集機器人視覺 系統(tǒng)、音視頻數據采集、消防和安防、無人駕駛技術于一體,搭載360°紅外攝像、超聲波雷達、雙目視覺攝像頭、網槍、催淚瓦斯噴射器、水炮、干粉滅火器等設備,基于輪式小車 實現(xiàn)全天候自動巡邏,360度聲音圖像同步回傳,自動躲避行人及障礙物。支持快速行走功 能,當發(fā)生異常時,可實現(xiàn)快速部署及現(xiàn)場支援,為用戶提供智能安全服務,是社區(qū)、學校 等公共場所人民群眾的保護神!
	
 
 
聯(lián)系我們
售后:4008-128-728
地址:北京·清華科技園九號樓5層
	 
 
	
| 資料獲取 | ||||||
|  | ||||||
| 安防機器人發(fā)現(xiàn)入侵者并驅逐 | ||||||
| 新聞資訊 | ||||||
| == 資訊 == | ||||||
| » 迎賓前臺機器人控制系統(tǒng)設計方案:電源系統(tǒng) | ||||||
| » 迎賓機器人外形結構設計方案:卡通形象,觸 | ||||||
| » 導引機器人內部之加速度和角加速度傳感器, | ||||||
| » 移動機器人內部之速度和角速度傳感器,檢測 | ||||||
| » 智能機器人內部之位置角度傳感器,設定位置 | ||||||
| » 國家標準丨GB/T 45993-2025 | ||||||
| » 移動機器人單個輪子動力學模型:輪子剛體? | ||||||
| » 全方位移動機器人運動學模型:增加了機器人 | ||||||
| » 雙輪差速移動機器人運動學模型:機器人的幾 | ||||||
| » 智能機器人電機的選擇參考要素:負載性質, | ||||||
| » 雙輪差速智能移動機器人的優(yōu)點:定位準確, | ||||||
| » 商用機器人的全方位輪的優(yōu)勢:任意方向運動 | ||||||
| » 三輪智能機器人的優(yōu)點:機構簡單,旋轉半徑 | ||||||
| » 輪式移動機器人的構成要素:車體、車輪、支 | ||||||
| » 智能機器人自主位置的檢測常用的五種方法 | ||||||
| == 機器人推薦 == | ||||||
|   服務機器人(迎賓、講解、導診...) | ||||||
|   智能消毒機器人 | ||||||
|   機器人底盤 | 
|  |